| Tipos de bolos | Quantidade | Calorias |
| Bolo caseiro de cenoura | 1 fatia (50g) | 135 |
| Bolo caseiro de cenoura com | ||
| cobertura de chocolate | 1 fatia (50g) | 371 |
| Bolo caseiro de chocolate | 1 fatia (50g) | 171 |
| Bolo caseiro de fubá | 1 fatia (50g) | 310 |
| Bolo caseiro de coco | 1 fatia (50g) | 186 |
| Bolo caseiro de laranja | 1 fatia (50g) | 173 |
| Bolo caseiro de pão-de-ló | 1 fatia (50g) | 268 |
| Ingredientes: Cereais, farinhas | Quantidade | Calorias |
| e complementos | ||
| Amido de milho | 1 colher de sopa (15g) | 52 |
| Farinha de amendoim | 1 colher de sopa (15g) | 56 |
| Farinha de arroz | 1 colher de sopa (15g) | 53 |
| Farinha de batata-doce | 1 colher de sopa (15g) | 52 |
| Farinha de fubá de milho | 1 colher de sopa (20g) | 69 |
| Farinha de milho integral | 1 colher de sopa (15g) | 30 |
| Farinha de trigo | 1 colher de sopa (15g) | 55 |
| Granola com castanhas | 1 xícara de chá (60g) | 300 |
| Grão de aveia cru | 1 colher de sopa (15g) | 48 |
| Germe de trigo | 1 colher de sopa (15g) | 55 |
| Malte em pó | 1 colher de sopa (15g) | 56 |
| Ingredientes: Leites | Quantidade | Calorias |
| Achocolatado | 1 copo (200ml) | 194 |
| Creme de leite | 1 colher de sopa (15g) | 37 |
| Leite com chocolate | 1 xícara (200ml) | 222 |
| Leite condensado | 1 colher de sopa (20g) | 65 |
| Leite de cabra | 1 copo (240ml) | 220 |
| Leite de soja | 1 copo (240ml) | 120 |
| Leite em pó desnatado | 2 colheres de sopa (40g) | 73 |
| Leite em pó integral | 1 colher de sopa (20g) | 99 |
| Leite integral | 1 copo (240ml) | 150 |
| Leite com ferro | 1 copo (240ml) | 146 |
| Leite semidesnatado | 1 copo (240ml) | 115 |
| Ingredientes: Iorgutes | Quantidade | Calorias |
| Iorgute batido com açúcar | ||
| e mel | 1 copo (200ml) | 180 |
| Iorgute desnatado light | 1 copo (200ml) | 88 |
| Iorgute natural | 1 copo (200ml) | 176 |
| Iorgute natural light | 1 copo (200ml) | 57 |
| Ingredientes: Adoçantes | Quantidade | Calorias |
| e condimentos | ||
| Açúcar branco refinado | 1 colher de chá (10g) | 40 |
| Açúcar mascavo | 1 colher de chá (10g) | 36 |
| Chocolate em pó solúvel | 1 colher de sopa (6g) | 22 |
| Leite de coco | 1 copo (120ml) | 132 |
| Ingredientes: Gorduras e óleos | Quantidade | Calorias |
| Gordura vegetal hidrogenada | 1 colher de sopa (20g) | 180 |
| Manteiga | 1 colher de sopa (10g) | 77 |
| Margarina | 1 colher de chá (10g) | 74 |
| Óleo de amendoim | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
| Ingredientes: Ovos | Quantidade | Calorias |
| Ovo cru inteiro | médio (45g) | 68 |
| Somente a clara de 1 ovo | médio (25g) | 10 |
| Somente a gema de 1 ovo | médio (20g) | 72 |
| Ingredientes: Cobertura do bolo | Quantidade | Calorias |
| Calda de caramelo | 1 colher de sopa (20g) | 55 |
| Calda de chocolate com leite | 1 colher de sopa (20g) | 109 |
| Cobertura de caramelo | 1 colher de sopa (15g) | 156 |
| Cobertura de cereja | 1 colher de sopa (15g) | 147 |
| Cobertura de chocolate | 1 colher de sopa (15g) | 128 |
| Cobertura de marshmellow | 1 colher de sopa (15g) | 50 |
| Creme de amendoim | 1 colher de sobremesa (15g) | 88 |
| Creme de marshmellow | 1 colher de sopa (15g) | 158 |
| Calda de banana mole | 1 colher de sopa (20g) | 46 |
| Doce de leite cremoso | 2 colheres de sopa (50g) | 158 |
| Framboesa em calda | 1 colher de sopa (25g) | 29 |
| Geléia de goiaba | 1 colher de sobremesa (15g) | 30 |
| Geléia de morango | 1 colher de sobremesa (15g) | 39 |
| Mel com própolis | 1 colher de sopa (20g) | 65 |
| Mel de abelhas | 1 colher de sopa (20g) | 62 |
Fonte:
Pesquisa de
Marco A Okuma para o blog de
Bolos Caseiros by Okasan
maosecrets2012@gmail.com
Bolos Caseiros by Okasan
maosecrets2012@gmail.com
Postar um comentário
Deixe o seu comentário aqui ! A sua opinião é muito importante para nós !Mas lembre-se: Gentileza gera gentileza !
Serão excluídos sem aviso prévio as ofensas e os comentários que contrariem as leis e a boa moral.

Nenhum comentário:
Postar um comentário